|
Le site Le Guide Du Patrimoine est dédié au Conseil & Commercialisation de placements financiers et immobiliers . Notre principale mission est de vous apporter des solutions globales et sur mesure pour faire fructifier votre patrimoine et le transmettre aux générations futures dans les meilleures conditions. Nous sommes également en mesure de vous aider à résoudre des problématiques patrimoniales complexes.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Reduction Impots 2011 | ![]() |
cliquer sur le lien | 06 50 79 29 79 ou 09 51 70 15 49 (appel non surtaxé) |
||
| » Defiscalisation Immobilier | cliquer sur le lien | ||||
| » Placements Financiers | cliquer sur le lien | ||||
| » Asssurance vie 2010 | cliquer sur le lien |

|
| DISTRIBUTEURS (CONTRATS) | FONDS EUROS | RENDEMENT 2009 FONDS EUROS |
|---|---|---|
| ACMN Horizon Patrimoine Diversifié | Fonds euros ACMN Horizon Patrimoine Diversifié | 4,15 % |
| ADULEO (Aduleo) | EUROSSIMA | 4,05 % |
| AFER (Contrat AFER) | FONDS GARANTI AFER | 4,12 % |
| AGPM (Plan Eparmil) | PLAN EPARMIL | 4,25 % |
| ALTAPROFITS (Abicapi) | SELECTION RENDEMENT | 4,20 % |
| ALTAPROFITS (Abicapi) | INTERNET OPPORTUNITES | 4,60 % |
| ALTAPROFITS (AbiVie) | INTERNET OPPORTUNITES | 4,60 % |
| ALTAPROFITS (AbiVie) | SELECTION RENDEMENT | 4,20 % |
| ALTAPROFITS (Altaprofits vie) | EUROSSIMA | 4,05 % |
| APICIL (Frontière efficiente) | APICIL Euro Garanti | 4,70 % |
| ASAC (Epargne retraite 2 Plus) | FONDS ASAC / ALLIANZ | 4,05 % |
| ASAC (Epargne retraite 2) | FONDS ASAC / ALLIANZ | 4,05 % |
| ASAC (Epargne Retraite Multigestion) | FONDS ASAC / GENERALI | 4,07 % |
| ASAC FAPES SOLID R (Solid'R Vie) | EUROSSIMA | 4,05 % |
| BANQUE ACCORD (Accord Avenir) | FONDS EN EUROS | 4,10 % |
| BARCLAYS (BarclaysMoovie) | FONDS EUROS BARCLAYS VIE | 4,20 % |
| BFORBANK (BforBank Vie) | FONDS EUROS BFORBANK | 4,50 % |
| BNP Paribas (Multiplacements 2) | Fonds euros BNP Paribas (Multiplacements 2) | 3,56 % |
| BOURSE DIRECT (Bourse Direct Vie) | APICIL EURO GARANTI | 4,70 % |
| BOURSORAMA (Boursorama vie) | EUROSSIMA | 4,05 % |
| BRED (Rytmo) | FONDS EUROS PREPAR VIE | 3,40 % |
| CAISSE D EPARGNE (Nuances 3D) | NUANCES SECURITE | 3,60 % |
| CARAC (Carac Profileo) | FONDS EUROS CARAC | 4,00 % |
| CARAC (compte epargne) | FONDS EUROS CARAC | 4,25 % |
| CARAC (Entraid Epargne) | FONDS EUROS CARAC | 4,40 % |
| CREDIT AGRICOLE (Cap Découverte) | EUROS SECURITE | 3,50 % |
| CREDIT AGRICOLE (Espace liberté) | PREDIEURO | 4,00 % |
| CREDIT AGRICOLE (Floriane) | FONDS EURO PREDICA | 4,00 % |
| CREDIT AGRICOLE (Predissime 9) | PREDIEURO | 3,70 % |
| DIRECT ASSURANCE (Direct Assurance Vie) | DIRECT EURO | 3,90 % |
| E-novline (E-Cie Vie) | 4,05 % | 0,00 % |
| EMPRUNTIS (Epargne plus) | SELECTION RENDEMENT | 4,20 % |
| EPATRIMOINE (Epargne Evolution) | FONDS AXERIA VIE | 5,01 % |
| FIDELITY (Fidelity Vie) | FONDS EUROS SURAVENIR | 4,10 % |
| FINANCE SELECTION (MesPlacementsVie) | EUROSSIMA | 4,05 % |
| FORTUNEO (Symphonis-Vie) | FONDS EUROS SURAVENIR | 4,10 % |
| GAN (GAN Patrimoine Strategies) | GAN PATRIMOINE STRATEGIES | 3,90 % |
| GENERALI (Generali Epargne) | 4,05 % | 0,00 % |
| GMF ALTINEO (GMF Altineo) | ACTIF GENERAL GMF | 4,15 % |
| GMF CERTIGO (GMF Certigo) | ACTIF GENERAL GMF | 4,15 % |
| GMF MULTEO (GMF Multeo) | ACTIF GENERAL GMF | 4,15 % |
| GROUPAMA (Modulation) | GROUPAMA EUROS | 3,90 % |
| HEDIOS PATRIMOINE (Hedios Vie) | INTERNET OPPORTUNITES | 4,60 % |
| HEDIOS PATRIMOINE (Hedios Vie) | SELECTION RENDEMENT | 4,20 % |
| ING DIRECT (ING Direct vie) | EUROSSIMA | 4,05 % |
| ISR Courtage (ISR Vie) | EUROSSIMA | 3,95 % |
| LA BANQUE POSTALE (Cachemire) | CACHEMIRE EURO | 4,00 % |
| LA BANQUE POSTALE (Solésio Vie) | SOLESIO VIE EUROS | 3,50 % |
| LA BANQUE POSTALE (Vivaccio) | Fonds euros LA BANQUE POSTALE (Vivaccio) | 3,60 % |
| LCL (LIONVIE Jaune Saison) | SAISON | 3,30 % |
| LCL (LIONVIE Rouge Corinthe) | FONDS EUROS LIONVIE | 3,95 % |
| LCL (LIONVIE Vert Equateur) | FONDS EUROS LIONVIE | 3,70 % |
| LE CONSERVATEUR (Arep) | AREP | 4,50 % |
| LE CONSERVATEUR (Helios Selection) | FONDS EUROS HELIOS SEL. | 4,65 % |
| LINXEA (LinXea Evolution) | INTERNET OPPORTUNITES | 4,60 % |
| LINXEA (LinXea Evolution) | SELECTION RENDEMENT | 4,20 % |
| LINXEA (Linxea Vie) | EUROSSIMA | 4,05 % |
| LINXEA (LinxeAvenir) | FONDS EUROS SURAVENIR | 4,10 % |
| MAAF VIE (winalto) | DYNALTO | 4,31 % |
| MACIF Actiplus | FONDS EUROS MACIF | 4,00 % |
| MACIF Livret Vie (ex Actiplus 2) | FONDS EUROS MACIF | 3,40 % |
| MACSF RES (Res) | FONDS EUROS MACSF | 4,55 % |
| MACSF RES MULTISUPPORT (Res Multisupport) | FONDS EUROS MACSF | 4,29 % |
| MAIF (Assurance-Vie Responsable et Solidaire) | Fonds euros MAIF (Assurance-Vie Responsable et Solidaire) | 4,20 % |
| MAIF (Nouveau Cap) | FONDS EUROS MAIF | 3,90 % |
| MATMUT (MatMut Vie Epargne) | MATMUT VIE EPARGNE | 4,65 % |
| MATMUT (Matmut Vie Générations) | FONDS EUROS MATMUT | 4,40 % |
| MMA (MMA Multisupports) | MMA FONDS EURO | 4,00 % |
| MMA (MMA Retraite) | MMA FONDS EURO | 4,00 % |
| MONABANQ (Monabanq Vie Premium) | EUROSSIMA | 4,05 % |
| MONABANQ (Monabanq Vie) | EUROSSIMA | 4,05 % |
| MONFINANCIER (MonFinancier Frontière Efficiente) | APICIL EURO GARANTI | 4,70 % |
| MONFINANCIER (MonFinancier Liberté Vie) | INTERNET OPPORTUNITES | 4,60 % |
| MONFINANCIER (MonFinancier Liberté Vie) | SELECTION RENDEMENT | 4,20 % |
| MONFINANCIER (MonFinancier Vie) | EUROSSIMA | 4,05 % |
| PLACEMENT DIRECT (Kapital Direct) | 4,05 % | 0,00 % |
| PROBTP (Multisupport Confiance) | Livret Confiance | 4,30 % |
| SOCIETE GENERALE (Ebène) | Fonds euros SOCIETE GENERALE (Ebène) | 4,25 % |
| SOCIETE GENERALE (Erable évolutions) | Fonds euros SOCIETE GENERALE (Erable évolutions) | 3,50 % |
| SOCIETE GENERALE (Sequoia) | SEQUOIA SECURITE | 3,50 % |
En avoir plus cliquer sur le lien ou remplir le formulaire
L’assurance-vie est en réalité un contrat par lequel une personne constitue une épargne avec une possibilité d’optimisation financière. En principe, il n’y a pas de plafonnement des primes à verser à la compagnie d’assurances. Cela dépend de la possibilité de versement du souscripteur.
En cas de décès de l’assuré, le versement du capital constitué ou rente est alloué au bénéficiaire désigné dans le contrat.
En cas de vie de l’assuré à une date précisée dans le contrat, en principe au bout de huit ans, ce capital lui sera versé. L’assurance-vie devient ainsi une valeur sûre vu qu’il n’y a pas de risque de perdre son capital.
Par contre, les marchés des actions et le secteur de l’immobilier subissent des hauts et des bas mettant les éventuels investisseurs dans l’incertitude.
Avis Le Guide Du Patrimoine
Pour l’année 2010, le contrat d’assurance-vie présente des avantages non négligeables pour les souscripteurs par rapport aux autres placements classiques.
Il jouit d’un cadre juridique et fiscal favorable aux épargnants.Il a également l’avantage de mieux gérer ses disponibilités dans un contexte financier incertain. Les assureurs communiquent souvent les taux minimums garantis des fonds en euros, indiquant le minimum de rendement que pourra toucher l’épargnant au terme du placement, en principe au bout de 8 ans.
Mais il est intéressant d’avoir un contrat à plus de 8 ans d’ancienneté avec un taux de rémunération fiable de 4 % l’an. Le contrat permet de stipuler la possibilité de rachats partiels à tout moment et sans pénalités et permet ainsi de récupérer une partie de son épargne. Le retrait partiel est dans ce cas conditionné par l’existence d’un solde minimum laissé au compte du souscripteur. Des mesures d’incitation à l’épargne ont été prises par les assureurs afin de collecter davantage de souscripteurs.La notion de fermeture de contrat assurance vie n’existe pas. Les assureurs parlent de rachat de contrat. Concrètement, c’est exactement la même chose... Une queston de vocabulaire seulement.
En cas de rachat de votre contrat d’assurance vie : à partir de 8 ans de détention et pour toutes les sommes versées après le 01/01/1998, les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de 4 600 € par personne et par an (9 200 € pour un couple soumis à imposition commune), tous contrats d’assurance vie confondus. Au-delà, ils sont soumis soit au barème progressif de l’impôt sur le revenu, soit au prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %. Dans tous les cas, les contributions sociales sont dues (11%).
En avoir plus cliquer sur le lien ou remplir le formulaire